Açılış G.Saray'dan sorulur!
Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantepspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da istatistikler dikkat çekti.
Anadolu Ajansı
Sezona, Türk Telekom Arena'da Gaziantepspor maçıyla start verecek "Cim Bom", lig tarihinde evsahibi takım sıfatıyla oynadığı 34 maçtan 26'sını kazandı, 5'ini yitirdi, 3'ünde de berabere kaldı.
Evindeki son 7 açılış maçını kazandı
Sarı-kırmızılı ekip, evsahibi takım sıfatıyla oynadığı son 7 açılış maçından da galibiyetle ayrılmasını bildi.
2013-2014 sezonuna Türk Telekom Arena'da "merhaba" diyecek Galatasaray, geçen sezonki ilk maçında kendi evinde Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.
Gaziantepspor ile 4. başlangıç
Galatasaray ile Gaziantepspor, lig tarihinde 4. kez sezonun ilk hafta maçlarında karşılaşacak.
İki takım geçmişte 3 kez sezonun ilk haftasında birbirlerine rakip oldu, taraftar birer galibiyet aldı, bir maç da berabere bitti.
1999-2000 sezonunda İstanbul'da yapılan maçı Gaziantepspor 2-1 kazanırken, 2001-2002 sezonunda Gaziantep'teki karşılaşma 1-1 bitti. 2009-2010 sezonunda yine Gaziantep'te oynanan ilk hafta maçında ise gülen taraf 3-2'lik sonuçla Galatasaray oldu.
Sadece 8 maçta gol atamadı
Galatasaray, 55 sezondaki ilk hafta maçlarından 47'sinde gol atarken, sadece 8'inde suskun kaldı.
Sarı-kırmızılı takım, son 15 sezonda ise sadece 2011-2012 sezonunda 2-0 yenildiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında gol atamadan lige başladı.
En farklı galibiyeti 4-0'lık sonuçla
Galatasaray, sezondaki ilk hafta maçlarında en farklı skorlu galibiyetini 4-0'lık sonuçlarla alırken, en farklı yenilgiyi ise 3-1 ve 2-0'lık skorlarla yaşadı.
Sarı-kırmızılı takım, 1964-1965 sezonunda Feriköy'ü, 1983-1984 sezonunda Karagümrük'ü, 2007-2008 sezonunda da Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ederken, 1979-1980 sezonunda Göztepe'ye 3-1, 2011-2012 sezonunda da İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 2-0 kaybetti.
İlk hafta maçları
Galatasaray'ın, lig tarihinde sezonun ilk haftasındaki maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:
Sezon Maç Sonuç
---------- ------------------------------------------- ------
1959 Ankara Demirspor-Galatasaray 0 - 2
1959-60 Galatasaray-Beykoz 2 - 0
1960-61 Galatasaray-Vefa 2 - 0
1961-62 Şekerhilal-Galatasaray 0 - 1
1962-63 Göztepe-Galatasaray 0 - 1
1963-64 Galatasaray-Kasımpaşa 0 - 0
1964-65 Galatasaray-Feriköy 4 - 0
1965-66 Galatasaray-Vefa 1 - 2
1966-67 Hacettepe-Galatasaray 1 - 1
1967-68 Mersin İ.Yurdu-Galatasaray 1 - 2
1968-69 Galatasaray-Vefa 1 - 0
1969-70 Galatasaray-Altınordu 2 - 0
1970-71 Bursaspor-Galatasaray 1 - 0
1971-72 Galatasaray-Eskişehirspor 1 - 1
1972-73 Galatasaray-PTT 3 - 0
1973-74 Galatasaray-Bolu 3 - 1
1974-75 Galatasaray-Giresunspor 2 - 0
1975-76 Galatasaray-Trabzonspor 1 - 2
1976-77 Boluspor-Galatasaray 1 - 0
1977-78 Galatasaray-Zonguldakspor 1 - 0
1978-79 Galatasaray-Diyarbakırspor 3 - 0
1979-80 Göztepe-Galatasaray 3 - 1
1980-81 Galatasaray-Eskişehirspor 4 - 1 (İzmir'de oynandı)
1981-82 Adana Demirspor-Galatasaray 1 - 3
1982-83 Galatasaray-Mersin İ.Yurdu 1 - 0
1983-84 Galatasaray-Karagümrük 4 - 0
1984-85 Galatasaray-Denizlispor 0 - 1
1985-86 Galatasaray-Samsunspor 3 - 0
1986-87 Galatasaray-Trabzonspor 0 - 1 (Sakarya'da oynandı)
1987-88 Eskişehirspor-Galatasaray 0 - 1
1988-89 Galatasaray-Karşıyaka 4 - 1
1989-90 Samsunspor-Galatasaray 1 - 0
1990-91 Galatasaray-Boluspor 1 - 1
1991-92 Galatasaray-Sarıyer 2 - 0
1992-93 Gençlerbirliği-Galatasaray 0 - 3
1993-94 Galatasaray-Zeytinburnuspor 3 - 0
1994-95 Galatasaray-Gençlerbirliği 3 - 1
1995-96 Vanspor-Galatasaray 0 - 1
1996-97 Vanspor-Galatasaray 1 - 2
1997-98 Ankaragücü-Galatasaray 0 - 0
1998-99 Galatasaray-Altay 3 - 1
1999-00 Galatasaray-Gaziantepspor 1 - 2
2000-01 Denizlispor-Galatasaray 0 - 1
2001-02 Gaziantepspor-Galatasaray 1 - 1
2002-03 Galatasaray-Samsunspor 4 - 1
2003-04 Galatasaray-Diyarbakırspor 2 - 1
2004-05 Galatasaray-Konyaspor 3 - 1
2005-06 Galatasaray-Konyaspor 2 - 1
2006-07 Ankaraspor-Galatasaray 1 - 1
2007-08 Galatasaray-Çaykur Rizespor 4 - 0 (Seyircisiz oynandı)
2008-09 Galatasaray-Denizlispor 4 - 1
2009-10 Gaziantepspor-Galatasaray 2 - 3
2010-11 Sivasspor-Galatasaray 2 - 1
2011-12 İBB Spor-Galatasaray 2 - 0
2012-13 Galatasaray-Kasımpaşa 2 - 1
Webaslan mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Diğer Haberler
En çok okunan haberler
AVRUPA'DAN FUTBOL