Galatasaray'ın en başarılıları Lucescu ve Fatih Terim oldu
Sarı-kırmızılılar, 18 Eylül Salı günü yapacakları Lokomotiv Moskova maçıyla tarihinde 15. kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarına çıkacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Türkiye'yi tek başına temsil edecek Galatasaray, 18 Eylül Salı günü Lokomotiv Moskova ile yapacağı D Grubu ilk maçıyla tarihinde 15. kez gruplarda mücadele verecek.
Spor Toto Süper Lig şampiyonu olarak Türkiye'den Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde eden sarı-kırmızılı ekip, altıncı kez eleme oynamadan "Devler Ligi" gruplarına dahil oldu.
Bugüne kadar UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele ettiği 14 sezonun 9'unda eleme turu oynamak durumunda kalan Galatasaray, ilk olarak 2002-2003 sezonunda gruplara direkt katıldı. Sarı-kırmızılı takım 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016'nın ardından bu sezon da doğrudan gruplarda yer aldı.
En başarılılar Lucescu ve Terim
Avrupa kupalarında tarihinin en önemli başarılarını, 1999-2000 sezonunda mevcut teknik direktörü Fatih Terim'le UEFA Kupası'nı kazanarak ve 2000 yılında ise Mircea Lucescu'yla UEFA Süper Kupa'yı müzesine götürerek elde eden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en iyi sezonlarını da yine bu iki teknik adamla yaşadı.
Sarı-kırmızılı takım, 2000-2001 sezonunda Lucescu yönetiminde, o dönemki statüye göre iki ayrı grup etabı bulunan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki gruptan da çıkarak çeyrek finale çıktı. Çeyrek finalde İspanyol devi Real Madrid'le eşleşen Galatasaray, İstanbul'da 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanmasına karşın, deplasmanda rakibine 3-0 yenilerek yarı finale kalamadı. Galatasaray, Lucescu yönetiminde 2001-2002 sezonunda ise yine ilk gruptan çıkma başarısı gösterirken, çeyrek final şansını ikinci gruptaki son maçına kadar taşısa bile mutlu sona ulaşamadı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en iyi derecesini 2012-2013 sezonunda teknik direktör Fatih Terim'le yineledi. Grubunu ikinci sırada bitirerek ikinci tura yükselen, bu turda ise Almanya'nın Schalke 04 takımını eleyerek çeyrek finale adını yazdıran Galatasaray, yine Real Madrid'le eşleşti. Lucescu döneminde olduğu gibi deplasmanda 3-0 kaybeden, kendi evinde ise 3-2 kazanan sarı-kırmızılı takım, organizasyona bu turda veda etti.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karnesi
Galatasaray'ın bugüne kadar UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan itibaren performansı şöyle oldu:
Sezon | Teknik Direktör | O | G | B | M | A | Y | P |
1993-94 | Rainer Hollmann | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | 2 |
1994-95 | Reinhard Saftig | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 3 |
1997-98 | Fatih Terim | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 4 |
1998-99 | Fatih Terim | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 |
1999-00 | Fatih Terim | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | 7 |
2000-01 | Mircea Lucescu | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 24 | 21 |
2001-02 | Mircea Lucescu | 12 | 3 | 6 | 3 | 10 | 10 | 15 |
2002-03 | Fatih Terim | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 |
2003-04 | Fatih Terim | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 7 |
2006-07 | Erik Gerets | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | 4 |
2012-13 | Fatih Terim | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 14 | 17 |
2013-14 | F. Terim/R. Mancini | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 17 | 8 |
2014-15 | C. Prandelli/H. Hamzaoğlu | 6 | - | 1 | 5 | 4 | 19 | 1 |
2015-16 | H.Hamzaoğlu/M. Denizli | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 5 |
Not: 1993-94 ve 1994-95 sezonlarında galibiyete 2 puan uygulaması yapıldı.
İlk tur grup performansları
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi ilk tur grup performansları ise şöyle:
1993-1994 Sezonu (A Grubu)
| Kulüp | Maç | G | B | M | A | Y | Puan |
1 | Barcelona | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 |
2 | Monaco | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 7 |
3 | Spartak Moskova | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | 5 |
4 | Galatasaray | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | 2 |
1994-1995 Sezonu (A Grubu)
| Kulüp | Maç | G | B | M | A | Y | Puan |
1 | Göteborg | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 9 |
2 | Barcelona | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | 6 |
3 | Manchester United | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 6 |
4 | Galatasaray | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 3 |
1997-1998 Sezonu (A Grubu)
| Kulüp | Maç | G | B | M | A | Y | Puan |
1 | Borussia Dortmund | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | 15 |
2 | Parma | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 9 |
3 | Sparta Prag | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
4 | Galatasaray | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 4 |
1998-1999 Sezonu (B Grubu)
| Kulüp | Maç | G | B | M | A | Y | Puan |
1 | Juventus | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 5 | 8 |
2 | Galatasaray | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 |
3 | Rosenborg | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 |
4 | Athletic Bilbao | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 |
1999-2000 Sezonu (H Grubu)
| Kulüp | Maç | G | B | M | A | Y | Puan |
1 | Chelsea | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 11 |
2 | Hertha Berlin | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | 8 |
3 | Galatasaray | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | 7 |
4 | Milan | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 |
2000-2001 Sezonu (D Grubu)
| Kulüp | Maç | G | B | M | A | Y | Puan |
1 | Sturm Graz | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 12 | 10 |
2 | Galatasaray | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 8 |
3 | Glasgow Rangers | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 8 |
4 | Monaco | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 10 | 7 |
2001-2002 Sezonu (D Grubu)
| Kulüp | Maç | G | B | M | A | Y | Puan |
1 | Nantes | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 11 |
2 | Galatasaray | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 |
3 | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 7 |
4 | Lazio | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | 6 |
2002-2003 Sezonu (H Grubu)
| Kulüp | Maç | G | B | M | A | Y | Puan |
1 | Barcelona | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 4 | 18 |
2 | Lokomotiv Moskova | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 |
3 | Club Brugge | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 |
4 | Galatasaray | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 |
2003-2004 Sezonu (D Grubu)
| Kulüp | Maç | G | B | M | A | Y | Puan |
1 | Juventus | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 13 |
2 | Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 9 |
3 | Galatasaray | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 7 |
4 | Olympiakos | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | 4 |
2006-2007 Sezonu (C Grubu)
| Kulüp | Maç | G | B | M | A | Y | Puan |
1 | Liverpool | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 13 |
2 | PSV Eindhoven | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 10 |
3 | Bordeaux | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 |
4 | Galatasaray | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | 4 |
2012-2013 Sezonu (H Grubu)
| Kulüp | Maç | G | B | M | A | Y | Puan |
1 | Manchester United | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 12 |
2 | Galatasaray | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 10 |
3 | CFR Cluj | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 10 |
4 | Braga | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 13 | 3 |
2013-2014 Sezonu (B Grubu)
| Kulüp | Maç | G | B | M | A | Y | Puan |
1 | Real Madrid | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 5 | 16 |
2 | Galatasaray | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | 7 |
3 | Juventus | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 |
4 | Kopenhag | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | 4 |
2014-2015 Sezonu (D Grubu)
| Kulüp | Maç | G | B | M | A | Y | Puan |
1 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 13 |
2 | Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 13 |
3 | Anderlecht | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | 6 |
4 | Galatasaray | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 19 | 1 |
2015-2016 Sezonu (C Grubu)
| Kulüp | Maç | G | B | M | A | Y | Puan |
1 | Atletico Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 13 |
2 | Benfica | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 10 |
3 | Galatasaray | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 5 |
4 | Astana | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 11 | 4 |
Webaslan mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın