Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde normal sezonun 22. ve son hafta maçları yapıldı.
Ligde normal sezonun tamamlanmasının ardından A Grubu'nda lider Fenerbahçe, ikinci Beşiktaş Vodafone, üçüncü Fatih Vatanspor ve dördüncü Bitexen 1207 Antalyaspor play-off'a kaldı. B Grubu'nda da lider ALG Spor, ikinci Wulfz Fatih Karagümrük, üçüncü Konak Belediyespor ve dördüncü Hakkarigücü adlarını play-off'a yazdırdı.
Play-off'ta Fenerbahçe-Hakkarigücü, Beşiktaş Vodafone-Konak Belediyespor, ALG Spor-Bitexen 1207 Antalyaspor ve Wulfz Fatih Karagümrük-Fatih Vatanspor eşleşmeleri oluştu.
Play-off çeyrek finalde ilk maçlar 14-15 Mayıs, rövanşları ise 21-22 Mayıs'ta yapılacak. Yarı finalde ilk karşılaşmalar 28-20 Mayıs, rövanşları 4-5 Haziran'da oynanacak.
Gruplarında son 4 sırada yer alan Bitexen Sivasspor, Dudullu, İlkadım Belediye Yabancılar Pazarıspor, Yukatel Kayseri, Altay, Hatayspor, Kocaeli Bayan FK ve Kireçburnu, ligde kalabilmek için play-out oynayacak. Müsabakalar 14-15 Mayıs ve 21-22 Mayıs'ta yapılacak.
Son hafta skorları
Gruplarda yapılan son hafta maçları ve alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Altay-Ataşehir Belediyespor: 1-3
Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget-Hatayspor: 4-0
Kocaeli Bayan FK-Beşiktaş Vodafone: 0-10
Karadeniz Ereğli Belediyespor-Fenerbahçe: 0-2
Amed Sportif Faaliyetler-Fatih Vatanspor: 3-2
Bitexen 1207 Antalyaspor-Kireçburnu: 3-1
B Grubu:
Hakkarigücü-Trabzonspor: 2-4
Galatasaray Hepsiburada-Çaykur Rizespor: 1-3
Bitexen Sivasspor-Dudullu: 4-2
Konak Belediyespor-İlkadım Belediye Yabancılar Pazarıspor: 3-0 (Hükmen-Konuk takım maça çıkmadı)
Wulfz Fatih Karagümrük-Yukatel Kayseri: 3-0 (Hükmen-Kayseri temsilcisi maça çıkmadı)
Bitexen Adana İdmanyurdu-ALG Spor: 0-4
Puan durumları
Ligde tamamlanan normal sezonun ardından oluşan puan durumları şöyle:
A Grubu:
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. FENERBAHÇE | 22 | 19 | 1 | 2 | 104 | 15 | 89 | 58 |
2. BEŞİKTAŞ VODAFONE | 22 | 19 | 0 | 3 | 104 | 18 | 86 | 57 |
3. FATİH VATANSPOR | 22 | 15 | 2 | 5 | 45 | 19 | 26 | 47 |
4. BİTEXEN 1207 ANTALYASPOR | 22 | 15 | 2 | 5 | 51 | 24 | 27 | 47 |
5. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET | 22 | 15 | 2 | 5 | 76 | 16 | 60 | 47 |
6. KDZ.EREĞLİ BELEDİYESPOR | 22 | 12 | 2 | 8 | 50 | 34 | 16 | 38 |
7. AMED SPORTİF FAALİYETLER | 22 | 8 | 1 | 13 | 30 | 51 | -21 | 25 |
8. ATAŞEHİR BELEDİYESPOR | 22 | 8 | 0 | 14 | 34 | 38 | -4 | 24 |
9. ALTAY | 22 | 4 | 1 | 17 | 21 | 91 | -70 | 13 |
10. HATAYSPOR | 22 | 3 | 3 | 16 | 20 | 62 | -42 | 12 |
11. KOCAELİ BAYAN FK | 22 | 3 | 1 | 18 | 27 | 104 | -77 | 10 |
12. KİREÇBURNU | 22 | 2 | 3 | 17 | 14 | 104 | -90 | 9 |
B Grubu:
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. ALG SPOR | 22 | 19 | 2 | 1 | 93 | 3 | 90 | 59 |
2. WULFZ FATİH KARAGÜMRÜK | 22 | 16 | 4 | 2 | 52 | 14 | 38 | 52 |
3. KONAK BELEDİYESPOR | 22 | 12 | 7 | 3 | 36 | 16 | 20 | 43 |
4. HAKKARİGÜCÜ | 22 | 13 | 4 | 5 | 46 | 18 | 28 | 43 |
5. BİTEXEN ADANA İDMANYURDU | 22 | 10 | 5 | 7 | 40 | 30 | 10 | 35 |
6. GALATASARAY HEPSİBURADA | 22 | 8 | 5 | 9 | 35 | 31 | 4 | 29 |
7. ÇAYKUR RİZESPOR | 22 | 7 | 4 | 11 | 32 | 35 | -3 | 25 |
8. TRABZONSPOR | 22 | 7 | 3 | 12 | 28 | 33 | -5 | 24 |
9. BİTEXEN SİVASSPOR | 22 | 6 | 1 | 15 | 18 | 50 | -32 | 19 |
10. DUDULLU | 22 | 5 | 3 | 14 | 20 | 59 | -39 | 18 |
11. YUKATEL KAYSERİ | 22 | 4 | 3 | 15 | 11 | 67 | -56 | 15 |
12. İLKADIM BELEDİYESİ YABANCILAR PAZARI | 22 | 3 | 3 | 16 | 20 | 75 | -55 | 12 |
Webaslan mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın