Şampiyonlar Ligi'nde 1,7 milyar avroluk final
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak Almanya'nın Bayern Münih ile Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımlarındaki futbolcuların tahmini piyasa değeri 1,7 milyar avroyu buluyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak Almanya'nın Bayern Münih ile Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımlarındaki futbolcuların tahmini piyasa değeri 1,7 milyar avroyu buluyor.
Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre PSG'nin tahmini piyasa değeri 801,45 milyon, Bayern Münih'in ise 928,55 milyon avro oldu.
Bayern Münih'in Alman oyuncuları Leroy Sane 80 milyon, Joshua Kimmich 75 milyon, Serge Gnabry 72 milyon avroluk değerleriyle takımın en pahalı 3. oyuncusu olarak öne çıkıyor.
PSG'nin yıldızları Fransız Kylian Mbappe 180 milyon avroluk değeriyle ilk sırada yer alırken, Brezilyalı Neymar ise 128 milyon avroluk tahmini piyasa değerine sahip.
Bayern Münihli futbolcuların piyasa değerleri şöyle:
Futbolcu | Değeri (avro) |
Leroy Sane | 80 milyon |
Joshua Kimmich | 75 milyon |
Serge Gnabry | 72 milyon |
David Alaba | 65 milyon |
Alphonso Davies | 60 milyon |
Robert Lewandowski | 56 milyon |
Philippe Coutinho | 56 milyon |
Lucas Hernandez | 56 milyon |
Leon Goretzka | 50 milyon |
Thiago | 48 milyon |
Niklas Süle | 48 milyon |
Kingsley Coman | 40 milyon |
Benjamin Pavard | 40 milyon |
Thomas Müller | 30 milyon |
Corentin Tolisso | 25,5 milyon |
Ivan Perisic | 17,5 milyon |
Alvaro Odriozola | 16 milyon |
Manuel Neuer | 14,5 milyon |
Javi Martínez | 13 milyon |
Jerome Boateng | 12 milyon |
Tanguy Nianzou | 11 milyon |
Michael Cuisance | 10 milyon |
Alexander Nübel | 9,5 milyon |
Joshua Zirkzee | 9 milyon |
Adrian Fein | 5 milyon |
Sven Ulreich | 3,5 milyon |
Leon Dajaku | 2,3 milyon |
Fiete Arp | 2 milyon |
Oliver Batista Meier | 1,5 milyon |
Ron-Thorben Hoffmann | 250 bin |
Toplam | 928,55 milyon |
PSG'deki futbolcuların piyasa değerleri şöyle:
Futbolcu | Değeri (avro) |
Kylian Mbappe | 180 milyon |
Neymar | 128 milyon |
Mauro Icardi | 60 milyon |
Marco Verratti | 60 milyon |
Marquinhos | 52 milyon |
Angel Di Maria | 32 milyon |
Pablo Sarabia | 28 milyon |
Thilo Kehrer | 28 milyon |
Abdou Diallo | 28 milyon |
Presnel Kimpembe | 28 milyon |
Julian Draxler | 24 milyon |
Idrissa Gueye | 24 milyon |
Leandro Paredes | 20 milyon |
Ander Herrera | 16 milyon |
Juan Bernat | 16 milyon |
Colin Dagba | 16 milyon |
Alphonse Areola | 13 milyon |
Layvin Kurzawa | 12 milyon |
Keylor Navas | 8 milyon |
Sergio Rico | 8 milyon |
Thiago Silva | 4,8 milyon |
Loic Mbe Soh | 4,5 milyon |
Eric Maxim Choupo-Moting | 4 milyon |
Jese | 3,2 milyon |
Arnaud Kalimuendo | 1 milyon |
Mitchel Bakker | 900 bin |
Marcin Bulka | 900 bin |
Timothee Pembele | 500 bin |
Kays Ruiz-Atil | 250 bin |
Denis Franchi | 250 bin |
Garissone Innocent | 150 bin |
Toplam | 801,45 milyon |
Webaslan mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın