Baris Alper Yilmaz
# /
DT: /- Boy:
- Kilo:
| Turnuva | İlk 11 | YG | GYM | K | |||||
| World Cup Qualification UEFA 1st Round Grp. G | 1 | 102 | - | - | - | - | - | - | - |
| Super Lig | 3 | 325 | - | - | - | - | - | - | - |
| Super Lig | 8 | 862 | - | - | - | 4 | 2 | 5 | - |
| Super Lig | 28 | 2543 | - | - | - | 6 | 6 | 8 | - |
| Champions League Grp. A | - | 127 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Champions League Qualification | 2 | 168 | - | - | - | - | - | - | - |
| Super Lig | 29 | 2599 | - | - | - | 12 | 3 | 9 | - |
| Super Cup | - | 45 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| World Cup Qualification UEFA 1st Round Grp. E | - | 48 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Super Lig | 6 | 537 | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - |
| Champions League | 3 | 238 | - | - | - | - | - | - | - |
| Toplamı | 80 | 7594 | 0 | 0 | 0 | 25 | 14 | 24 | 1 |
































