Yunus Akgün
# /
DT: /- Boy:
- Kilo:
| Turnuva | İlk 11 | YG | GYM | K | |||||
| Super Lig | 31 | 2593 | - | - | - | 8 | 9 | 5 | - |
| Super Lig | 10 | 1015 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - |
| Super Lig | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
| Super Lig | 25 | 2101 | - | - | - | 7 | 10 | 4 | - |
| Super Cup | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - |
| World Cup Qualification UEFA 1st Round Grp. E | 3 | 177 | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Super Lig | 7 | 549 | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
| Champions League | 3 | 218 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Toplamı | 79 | 6711 | 0 | 0 | 0 | 21 | 23 | 10 | 0 |
































